常設区画掲載データの一括更新方法についてご案内いたします。
区画のデータインポートは3種類に分かれています。
区画管理情報
イベント区画掲載情報
常設区画掲載情報
この記事では常設区画掲載データのインポートについて記載いたします。
フォーマットのダウンロード
一括データ更新>エクスポートから「常設区画掲載データ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。
データの作成
ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。
※ヘッダー(1行目)の項目名は変更しないでください。
※項目(列)の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
項目名 | 入力ルール | 備考 |
区画ID | 半角数字 | 掲載データは更新のみが可能です。区画を新規追加したい場合は、あらかじめ区画管理情報からインポートしてください。 |
施設ID | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
施設社内管理番号 | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
施設名 | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
フロアID | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
フロア名 | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
区画名 | 不要 | 管理用区画名は入力しても更されません。変更したい場合は区画管理情報のインポートをご利用ください。 |
平米数 | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
坪数 | 不要 | データの入力をしても更新されません。 |
掲載ステータス | 以下から選択※必須 | 公開に必要な情報が不足している場合は公開されません。他のデータのみが更新されます。 |
掲載用タイトル | テキスト100文字以内 |
|
紹介文 | テキスト5000文字以内 |
|
検索エンジン用リード分 | 120文字まで、改行不可 | ※空欄の場合は自動的に区画の紹介文の冒頭120文字が利用されます。 |
料金表示 | 以下から選択※必須 |
|
月あたりの目安賃料(税別) | 半角数字(整数) ※必須 | ※カンマや単位は入れず、半角数字のみで入力してください。 |
売上歩率賃料 | 以下から選択※必須 | 売上歩率賃料がある場合は「TRUE」 |
料金に関する特記事項 | テキスト1000文字以内 |
|
最低契約月数 | 半角数字 |
|
利用の流れ | テキスト1000文字以内 |
|
注意事項 | テキスト1000文字以内 |
|
引き渡し条件:居抜き | 下記から選択※必須 TRUE | 居抜きが可能な場合は「TRUE」を設定してください。 |
引き渡し条件:居抜き備考 | テキスト255文字以内 |
|
引き渡し条件:スケルトン | 下記から選択※必須 TRUE | スケルトンでの引き渡しの場合は「TRUE」を設定してください。 |
引き渡し条件:スケルトン備考 | テキスト255文字以内 |
|
募集中の業態:○○ | 下記から選択※必須 TRUE | 記載の業態で募集中の場合は「TRUE」、募集していない場合は「FALSE」を設定してください。 |
その他募集中の業態について | テキスト1000文字以内 |
|
立地:○○ | 下記から選択※必須 TRUE | 記載の立地にあてはまる場合は「TRUE」、あてはまらない場合は「FALSE」を設定してください。 |
特徴:○○ | 下記から選択※必須 TRUE | 記載の特徴にあてはまる場合は「TRUE」、あてはまらない場合は「FALSE」を設定してください。 |
設備:○○ | 下記から選択※必須 TRUE | 記載の設備がある場合は「TRUE」、ない場合は「FALSE」を設定してください。 |
その他設備 | テキスト1000文字以内 |
|
注意事項
常設区画掲載データのインポートでは更新のみが可能です。区画の新規追加はできません。(新規追加は区画管理情報のインポートにて行えます。)
区画IDが指定されている行については入力されたデータで該当のIDのデータを上書きします。
データ上書きの際は、該当行のすべての項目が上書きされます。変更しない項目も空欄などにせず、元のデータをそのまま入力してインポートしてください。
データの一部に不備がある場合、データに問題のない行のみが処理され、不備があった行の情報は処理されません。ただし、掲載ステータスを公開→非公開としている場合のみ、他の項目に問題があっても非公開化のみ成功します。
常設区画掲載データのインポートから、下記の情報は更新できません。データを変更しても利用されません。
施設ID、施設名
フロアID、フロア名
坪数(区画管理情報のインポートをご利用ください)
データの形式に不備がある場合、その行は更新されません。結果ファイルでエラー内容を確認して、修正のうえ、再度インポートをお試しください。
データ内に同じ区画IDが重複している場合インポートできません。