テナントデータの一括更新方法についてご案内いたします。
フォーマットのダウンロード
一括データ更新>エクスポートから「テナントデータ」をエクスポートしてCSVファイルをダウンロードしてください。
データの作成
ダウンロードしたファイルをテンプレートとし、情報を入力してください。
※ヘッダー(1行目)の項目名は変更しないでください。
※項目(列)の並べ替え、追加、削除は行わないでください。
項目名 | 入力ルール | 備考 |
テナントID | 半角数字 ※新規追加時は空白 | IDが入力されている場合は該当のIDのテナントデータを上書き更新します。 |
テナント名(管理用) | テキスト80文字以内 |
|
テナント名(管理用)(カナ) | 全角カナ80文字以内 |
|
法人種別 | 下記から選択 ※必須 |
|
法人名・屋号 | テキスト60文字以内 |
|
法人名・屋号(カナ) | 60文字以内 |
|
法人番号 | 半角数字13桁 |
|
インボイス事業者登録 | 下記から選択 ※必須 登録済(課税事業者) 未登録(免税事業者) |
|
インボイス登録番号 | Tと半角数字13桁 |
|
郵便番号 | 半角数字7桁 | -(ハイフン)は不要です |
都道府県 | 都道府県名から入力 |
|
市区町村 | テキスト30文字以内 |
|
以降の住所 | テキスト50文字以内 |
|
代表者名 | テキスト30文字以内 |
|
代表者名(カナ) | テキスト30文字以内 |
|
代表者生年月日 | 日付の形式(yyyy/mm/dd) |
|
代表電話番号 | 半角数字13桁まで |
|
テナントタイプ | テナント設定で設定したテナントタイプ | テナント設定で設定したテナントタイプの文字列と一致するようにしてください。 |
テナント分類ラベル | テナント分類ラベル設定で設定したテナント分類ラベル | テナント分類ラベル設定で設定したラベルの文字列と一致するようにしてください。 |
取引口座 | 下記から選択 ※必須 確認中 |
|
本人確認 | 下記から選択 ※必須 |
|
反社チェック | 下記から選択※必須 |
|
与信チェック | テナント設定で設定した与信チェックの選択肢から1つのみ | テナント設定で設定した与信チェックの文字列と一致するようにしてください |
その他備考 | テキスト1000文字まで |
|
担当部署・チームID | 半角数字 | 部署・チームのIDを指定してください。存在しないIDを指定するとエラーになります。部署・チームのIDは部署・チームデータをエクスポートしてご確認ください。 |
主担当スタッフID | 半角数字 | スタッフのIDを指定してください。存在しないIDを指定するとエラーになります。スタッフのIDはスタッフデータをエクスポートしてご確認ください。 |
副担当スタッフID | 半角数字 | スタッフのIDを指定してください。存在しないIDを指定するとエラーになります。スタッフのIDはスタッフデータをエクスポートしてご確認ください。 |
タグ | テキスト、タグ1つあたり30文字まで | 1つのテナントに設定できるタグは20個までです |
社内管理番号 | テキスト255文字以内 |
|
注意事項
テナントIDが指定されている行については入力されたデータで該当のIDのデータを上書きします。
データ上書きの際は、該当行のすべての項目が上書きされます。変更しない項目も空欄などにせず、元のデータをそのまま入力してインポートしてください。
データの一部に不備がある場合、データに問題のない行のみが処理され、不備があった行の情報は処理されません。(結果ファイルで確認ができます)
データの形式に不備がある場合、その行は更新されません。結果ファイルでエラー内容を確認して、修正のうえ、再度インポートをお試しください。